Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1997 total: 112 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 10 914 to 1,523 m : 98 (1996 est.)
1998 total: 177 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 4 1,524 to 2,437 m: 14 914 to 1,523 m: 124 under 914 m: 34 (1997 est.)
1999 total: 178 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 5 1,524 to 2,437 m: 14 914 to 1,523 m: 126 under 914 m: 32 (1998 est.)
2000 total: 176 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 5 1,524 to 2,437 m: 14 914 to 1,523 m: 123 under 914 m: 32 (1999 est.)
2001 total: 200 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 3 1,524 to 2,437 m: 13 914 to 1,523 m: 122 under 914 m: 60 (2000 est.)
2002 total: 187 under 914 m: 39 (2002) over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 3 914 to 1,523 m: 138 1,524 to 2,437 m: 9
2003 total: 187 over 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 9 under 914 m: 39 (2002) 914 to 1,523 m: 138
2004 total: 178 over 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 9 914 to 1,523 m: 129 under 914 m: 39 (2004 est.)
2005 total: 178 over 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 9 914 to 1,523 m: 129 under 914 m: 39 (2004 est.)
2006 total: 192 over 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 8 914 to 1,523 m: 140 under 914 m: 43 (2006)
2007 total: 202 over 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 10 914 to 1,523 m: 145 under 914 m: 46 (2007)
2008 total: 202 over 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 10 914 to 1,523 m: 145 under 914 m: 46 (2007)
2009 total: 183 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 9 914 to 1,523 m: 139 under 914 m: 33 (2009)
2010 total: 186 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 9 914 to 1,523 m: 142 under 914 m: 33 (2010)
2011 total: 186 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 9 914 to 1,523 m: 142 under 914 m: 33 (2010)
2012 total: 188 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 10 914 to 1,523 m: 142 under 914 m: 34 (2012)
2013 total: 179 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 9 914 to 1,523 m: 135 under 914 m: 32 (2013)
2014 total: 179 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 9 914 to 1,523 m: 135 under 914 m: 32 (2013)
2015 total: 179 | over 3,047 m: 1 | 2,438 to 3,047 m: 2 | 1,524 to 2,437 m: 9 | 914 to 1,523 m: 135 | 32 (2013)
2016 total: 179 | over 3,047 m: 1 | 2,438 to 3,047 m: 2 | 1,524 to 2,437 m: 9 | 914 to 1,523 m: 135 | under 914 m: 32 (2013)
2017 total: 179 | over 3,047 m: 1 | 2,438 to 3,047 m: 2 | 1,524 to 2,437 m: 9 | 914 to 1,523 m: 135 | under 914 m: 32 (2013)
2018 total: 179 (2013) | over 3,047 m: 1 (2013) | 2,438 to 3,047 m: 2 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 9 (2013) | 914 to 1,523 m: 135 (2013) | under 914 m: 32 (2013)
2019 total: 179 (2013) | over 3,047 m: 1 (2013) | 2,438 to 3,047 m: 2 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 9 (2013) | 914 to 1,523 m: 135 (2013) | under 914 m: 32 (2013)
2020 total: 179 (2013) | over 3,047 m: 1 (2013) | 2,438 to 3,047 m: 2 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 9 (2013) | 914 to 1,523 m: 135 (2013) | under 914 m: 32 (2013)
2021 total: 179 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 9 914 to 1,523 m: 135 under 914 m: 32 (2013)
2022 total: 179 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 9 914 to 1,523 m: 135 under 914 m: 32 (2021)
2023 179 note: unpaved runways have a surface composition such as grass or packed earth and are most suited to the operation of light aircraft; unpaved runways are usually short, often less than 1,000 m (3,280 ft.) in length; airports with unpaved runways often lack facilities for refueling, maintenance, or air traffic control